設定
語言
比賽顯示
剛果 VS 科摩羅
26/11/18 03:00
0-0
上半場 · 20′
1-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
科摩羅 0-0 (0-0) 剛果 0.75贏 小非洲盃
剛果 1-1 (1-0) 喀麥隆 -0.75贏 小非洲盃
剛果 1-1 (1-0) 喀麥隆 -0.75贏 -非洲盃
納米比亞 1-0 (0-0) 剛果 0輸 小外圍賽
摩洛哥 1-0 (0-0) 剛果 3.25贏 小外圍賽
尼日爾 3-1 (1-0) 剛果 0.75輸 大外圍賽
剛果 1-1 (0-0) 坦桑尼亞 -0.25贏 小非洲錦
尼日利亞 2-0 (0-0) 剛果 1 0輸 小非洲錦
塞內加爾 1-1 (0-1) 剛果 0.75贏 小非洲錦
剛果 1-1 (0-1) 蘇丹 -0.25贏 小外圍賽
塞內加爾 2-0 (2-0) 剛果 1.5輸 小外圍賽
剛果 1-1 (0-1) 納米比亞 0.25輸 小外圍賽
多哥 1-1 (0-1) 剛果 0走 小外圍賽
納米比亞 1-1 (1-0) 剛果 0走 小友誼賽
尼日爾 0-1 (0-1) 剛果 -0.25贏 小非洲盃
幾內亞比索 3-0 (1-0) 剛果 0輸 大非洲盃
剛果 0-0 (0-0) 塞內加爾 -1贏 小非洲盃
斯威士蘭 0-0 (0-0) 剛果 -1輸 小非洲盃
剛果 2-0 (0-0) 斯威士蘭 1 1.75贏 小友誼賽
甘比亞 1-0 (0-0) 剛果 輸 小非洲盃
剛果 3-0 (1-0) 幾內亞比索 0.75贏 大非洲盃
塞內加爾 2-0 (2-0) 剛果 1.75輸 小非洲盃
辛巴威 2-0 (2-0) 剛果 0.75輸 小非洲盃
剛果 1-1 (1-1) 剛果民主共和國 -0.25贏 小非洲盃
利比里亞 2-1 (2-1) 剛果 0輸 大非洲盃
剛果 3-1 (1-0) 利比里亞 1贏 大最近[ 10 ]場 剛果 贏盤機率:70%, 平均總入球:1.8/場, 大球機率:11.1%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
科摩羅 0-0 (0-0) 剛果 0.75輸 小友誼賽
塞內加爾 1-0 (1-0) 科摩羅 -1.75輸 小非洲盃
科摩羅 1-0 (0-0) 納米比亞 0.5贏 小非洲盃
喀麥隆 3-1 (1-0) 科摩羅 1.5輸 大友誼賽
赤道幾內亞 0-1 (0-0) 科摩羅 0贏 小友誼賽
哈薩克斯坦 1-0 (1-0) 科摩羅 0.5輸 小友誼賽
納米比亞 0-0 (0-0) 科摩羅 0走 小非洲盃
科摩羅 0-0 (0-0) 馬里 1 -1贏 小非洲盃
贊比亞 0-0 (0-0) 科摩羅 0.25贏 小非洲盃
摩洛哥 2-0 (0-0) 科摩羅 2.25贏 小阿拉盃
阿曼 2-1 (2-0) 科摩羅 1.25贏 大阿拉盃
科摩羅 1-3 (0-1) 沙特阿拉伯 -1.5輸 大阿拉盃
科摩羅 4-4 (1-3) 也門 0.25輸 大友誼賽
科摩羅 4-0 (2-0) 納米比亞 1.5贏 大友誼賽
科摩羅 1-0 (0-0) 納米比亞 0贏 小外圍賽
1 科摩羅 1-2 (0-1) 馬達加斯加 0.25輸 大友誼賽
科摩羅 1-0 (0-0) 蒲隆地共和國 贏 小友誼賽
科摩羅 7-1 (3-0) 塞舌爾 1.25贏 大非洲盃
埃及 4-0 (4-0) 科摩羅 1.5輸 大非洲盃
科摩羅 0-0 (0-0) 多哥 1輸 小非洲盃
科摩羅 2-1 (1-1) 肯尼亞 0贏 大非洲盃
肯尼亞 1-1 (0-1) 科摩羅 1 0.5贏 小非洲盃
科摩羅 0-0 (0-0) 埃及 -0.75贏 小最近[ 10 ]場 科摩羅 贏盤機率:50%, 平均總入球:1/場, 大球機率:10%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。